Camo Multi-Pocket Cargo Pant
Details :
- Fabric: Cotton
Size Chart (Cms)
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 101 | 68 | 106 |
| M | 103 | 72 | 110 |
| L | 105 | 76 | 114 |
| XL | 107 | 80 | 118 |
| 2XL | 109 | 84 | 122 |
*Manual measurements may have an error of 1-2 cm. Related data is for reference only.
Laundry & Care Tips
- Machine wash cold on a gentle cycle, turned inside out
- Wash with similar colors and avoid bleach
- Do not use high heat, which can damage polyester fibers
- Hang to dry; iron on low heat only if needed
Find my size
Model measurements: 160 cm, 45 kg and Model try-on size: M
Size Chart (Cms)
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 101 | 68 | 106 |
| M | 103 | 72 | 110 |
| L | 105 | 76 | 114 |
| XL | 107 | 80 | 118 |
| 2XL | 109 | 84 | 122 |
*Manual measurements may have an error of 1-2 cm. Related data is for reference only.