Star-Print Fuzzy Hooded Zip Jacket
Material
Nylon
Size Chart (in cms)
| Size | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 61 | 114 | 51 | 51 |
| L | 63 | 115 | 53 | 53 |
| XL | 65 | 122 | 55 | 55 |
| XXL | 67 | 123 | 57 | 57 |
All measurements in cm. Please allow 2–3 cm variance due to manual measurement.
Care Instructions
Follow the garment care label. Wash gently in cold water; lay flat to dry and avoid high heat.
Find my size
| Size | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 61 | 114 | 51 | 51 |
| L | 63 | 115 | 53 | 53 |
| XL | 65 | 122 | 55 | 55 |
| XXL | 67 | 123 | 57 | 57 |
All measurements in cm. Please allow 2–3 cm variance due to manual measurement.

